※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15358 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 고립예상지역 안전한 겨울나기.. | 56,317,900 | 2025-11-06 | (주)동진일렉콤 |
| 15357 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 금천3리 낙석방지망 설치공사.. | 14,660,000 | 2025-11-06 | 세화건설 주식회사 |
| 15356 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 외선미1리 농로포장공사 시행.. | 15,840,000 | 2025-11-06 | 주식회사 토명건설 |
| 15355 | 공사 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업소 | 영농대행 농기계 보관창고 주.. | 18,500,000 | 2025-11-05 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 15354 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 2025년 하반기 노후차선 .. | 268,300,000 | 2025-11-05 | 태광기업 |
| 15353 | 공사 | 본청 | 원전에너지과 | 북면 걷기여행길 설치공사 | 164,501,510 | 2025-11-04 | (주)진한개발 |
| 15352 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 주차장 도색.. | 30,729,500 | 2025-11-04 | 주식회사 교아건설 |
| 15351 | 공사 | 본청 | 건설과 | 갈면리 농업용 관정 개발공사.. | 20,900,000 | 2025-11-04 | (주)중앙건설 |
| 15350 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 2025년 취약계층 LED보.. | 12,500,000 | 2025-11-04 | (주)대흥전기 |
| 15349 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2025년 울진 산불피해지 .. | 35,584,290 | 2025-11-03 | (주) 새복산림 |






