※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13438 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 덕신1리 위험사면 정비공사 | 137,337,450 | 2024-06-18 | 덕진건설(주) |
| 13437 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 부구3리 산불피해지역 마을만.. | 272,215,000 | 2024-06-18 | 재원건설 주식회사 |
| 13436 | 공사 | 본청 | 건설과 | 산사천 정비사업 | 189,648,000 | 2024-06-17 | 대두건설(주) |
| 13435 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 후포 마리나항만 인조잔디 설.. | 133,530,000 | 2024-06-17 | (주)아름조경 |
| 13434 | 공사 | 본청 | 건설과 | 매화천(금매리 529-1 일.. | 171,419,460 | 2024-06-17 | 다성건설산업(주) |
| 13433 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 후포1리(주택 뒤) 옹벽설치.. | 15,580,000 | 2024-06-17 | 명진건설(주) |
| 13432 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 산포3리 마을안길 긴급보수공.. | 16,050,000 | 2024-06-17 | 태광건설(주) |
| 13431 | 공사 | 본청 | 산림과 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 468,268,000 | 2024-06-15 | 울진군산림조합 |
| 13430 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 산포 배수펌프장 비상발전기 .. | 157,398,300 | 2024-06-14 | 동아전기 |
| 13429 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 기성면 사동1리 노후소교량(.. | 339,576,100 | 2024-06-14 | (주)한솔종합건설 |






