※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13708 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 삼근2리(새점 방촌 신방) .. | 644,708,600 | 2024-08-30 | 주식회사 유성건설 |
| 13707 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진종합운동장 풋살장 및 족.. | 20,900,000 | 2024-08-30 | 태광건설(주) |
| 13706 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 연호생활체육공원 풋살장 사면.. | 39,099,000 | 2024-08-30 | (주)일성토건 |
| 13705 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 죽변운동장 축구장 인조잔디 .. | 47,410,000 | 2024-08-30 | (주)창록 |
| 13704 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 해수공급 펌프.. | 11,221,000 | 2024-08-29 | (주)태왕건설 |
| 13703 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 안전사고 위험지역 가로등(보.. | 37,856,110 | 2024-08-29 | (주)이엘건설 |
| 13702 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 어업지도선 불법어업 감시 C.. | 11,599,000 | 2024-08-28 | (주)에이치제이 |
| 13701 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 재해예방사.. | 75,739,000 | 2024-08-28 | 청송군산림조합 |
| 13700 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 재해예방사.. | 167,537,000 | 2024-08-28 | (주)그루 |
| 13699 | 공사 | 본청 | 산림과 | 왕피천은어길(봇도랑길) 정비.. | 337,680,000 | 2024-08-28 | (주)홍송건설 |






