※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13728 | 공사 | 북면 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 13,220,000 | 2024-09-06 | (주)울진산림개발 |
| 13727 | 공사 | 북면 | 북면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,900,000 | 2024-09-06 | (주)녹색산림 |
| 13726 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 11,590,000 | 2024-09-06 | 오케이(OK)건설 |
| 13725 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,240,000 | 2024-09-05 | (주)아름조경 |
| 13724 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,210,000 | 2024-09-05 | (주)남이건설 |
| 13723 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 조림지 재해예방사.. | 224,969,000 | 2024-09-05 | 주식회사 영산임업 |
| 13722 | 공사 | 후포면 | 후포면 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 17,714,000 | 2024-09-05 | 우리강산조경산업(주) |
| 13721 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 2024년 연도변 가꾸기(풀.. | 18,440,000 | 2024-09-05 | 구산해양개발(주) |
| 13720 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 기성면 망양2리 취약지역 생.. | 24,968,900 | 2024-09-04 | 한국산업개발(주) |
| 13719 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 남울진국민체육센터 체육관 관.. | 16,094,640 | 2024-09-04 | 주식회사 유니테크시스템 |






