※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13848 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 46,122,370 | 2024-10-22 | (주)더숲 |
| 13847 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 41,016,000 | 2024-10-22 | (주)인더숲 |
| 13846 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,325,900 | 2024-10-22 | 주식회사 솔숲 |
| 13845 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 42,280,900 | 2024-10-22 | 울진군산림조합 |
| 13844 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 48,620,000 | 2024-10-22 | 유한회사 다온임업 |
| 13843 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 522,511,000 | 2024-10-22 | 유신종합건설(주) |
| 13842 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 17,370,000 | 2024-10-22 | 건아정보기술주식회사 |
| 13841 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 214,916,210 | 2024-10-22 | 한국개발(주) |
| 13840 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농업기술센터 조직배양실 구축.. | 36,503,100 | 2024-10-22 | 센텀알엔디(주) |
| 13839 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진문화예술회관 소방시설 및.. | 18,430,000 | 2024-10-21 | 세명소방(주) |






