※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13888 | 공사 | 본청 | 산림과 | 명사십리 곰솔벨트 해안숲 정.. | 20,900,000 | 2024-10-29 | (주)남이건설 |
| 13887 | 공사 | 본청 | 건설과 | 금강송 스마트 복합쉼터 전기.. | 20,710,000 | 2024-10-29 | (주)스마일전기통신 |
| 13886 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온정면 조금2리 취입보 보수.. | 46,590,000 | 2024-10-29 | (주)동익건설 |
| 13885 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 망양리 간이물양장 보수공사 | 15,295,000 | 2024-10-28 | 해인건설 |
| 13884 | 공사 | 본청 | 건설과 | 울진남대천 제방(석축) 보수.. | 13,271,000 | 2024-10-28 | 주식회사 대영 |
| 13883 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 연지3리 마을회관 리모델링공.. | 183,643,800 | 2024-10-28 | (주)청하건설산업 |
| 13882 | 공사 | 본청 | 건설과 | 본동소하천(정림1리) 정비사.. | 51,251,160 | 2024-10-28 | 정원건설(주) |
| 13881 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 39,580,500 | 2024-10-28 | 주식회사 산림홀딩스 |
| 13880 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 51,277,000 | 2024-10-28 | 금강임업주식회사 |
| 13879 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | (구)36번 국도 가로등 설.. | 20,743,000 | 2024-10-28 | 파워텍 |






