※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14128 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변해안스카이레일 차량 배터.. | 20,425,000 | 2024-12-23 | 주식회사 대영 |
| 14127 | 공사 | 본청 | 건설과 | 금강송 스마트 복합쉼터 카페.. | 51,040,000 | 2024-12-23 | 시그니처건축(주) |
| 14126 | 공사 | 본청 | 건설과 | 광품2리(농도304호선) 아.. | 51,040,430 | 2024-12-23 | (주)명도 |
| 14125 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 국가중요어업유산 돌미역 건조.. | 20,273,000 | 2024-12-23 | (주)경농이엔씨 |
| 14124 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 길곡리 도수로 보수공사 | 20,080,000 | 2024-12-23 | 주식회사 국도건설 |
| 14123 | 공사 | 본청 | 안전재난과 | 고성2리(감안골) 농로 정비.. | 20,235,000 | 2024-12-20 | 주식회사경성이앤씨 |
| 14122 | 공사 | 본청 | 산림과 | 동절기 가로수 전정 공사 | 33,000,000 | 2024-12-20 | 온누리조경건설 주식회사 |
| 14121 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 전정 석면텍.. | 20,086,000 | 2024-12-20 | 일도산업개발(주) |
| 14120 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 죽변수산물시장 옥상주차장 방.. | 20,482,000 | 2024-12-20 | 대세산업(주) |
| 14119 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 보수공사(전기) | 19,000,000 | 2024-12-20 | 동아전기 |






