※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 평해3리 동회관 보수공사 시.. | 20,240,000 | 2014-10-02 | 유경건설(주) |
| 2367 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 평해읍 새마을회 창고보수공사.. | 16,560,000 | 2014-10-01 | 미목건설(주) |
| 2366 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로3-7호.. | 457,342,000 | 2014-10-01 | 선봉종합건설(주) |
| 2365 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 온정면사무소 화장실(남여) .. | 14,100,000 | 2014-09-30 | 대성건설(장성대) |
| 2364 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 광품1리 소규모수도시설 긴급.. | 17,516,000 | 2014-09-30 | 태봉건설(주) |
| 2363 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 신림리 마을안 소교량 설치공.. | 19,120,000 | 2014-09-30 | 세종건설(주) |
| 2362 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 공원 건축물 방부목 도색공사.. | 15,824,000 | 2014-09-26 | (주)유성도료 |
| 2361 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후포6리 낙석방지시설(1구간.. | 16,560,000 | 2014-09-25 | 태창건설(주) |
| 2360 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 야생초화원 .. | 20,200,000 | 2014-09-25 | (주)에코팜 |
| 2359 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변항내 가로등 선로교체 긴.. | 18,000,000 | 2014-09-25 | 금강전력 |






