※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(중로2-3호.. | 16,400,000 | 2014-11-03 | (주)우진건설 |
| 2407 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 광회2리(남회룡) 수도시설 .. | 16,500,000 | 2014-11-03 | 태광건설주식회사 |
| 2406 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 삼달1리(달면들) 용배수로 .. | 18,860,000 | 2014-10-31 | 대경건설(주) |
| 2405 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 삼조어비각 정자 보수공사 | 19,300,000 | 2014-10-30 | (주)우인건설산업 |
| 2404 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2014년 정책숲가꾸기 4차.. | 64,646,000 | 2014-10-29 | 태산임업 |
| 2403 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 죽변도시계획도로(중로2-3호.. | 34,248,750 | 2014-10-28 | (주)파워시스템 |
| 2402 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 씨감자생산 분무경온실 보온커.. | 14,720,000 | 2014-10-27 | 동성농자재(주)울진지점 |
| 2401 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 육묘장 비닐교체 및 방충망 .. | 11,040,000 | 2014-10-27 | 동성농자재(주)울진지점 |
| 2400 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 오산항 레저시설 관리사무소 .. | 443,440,000 | 2014-10-27 | (주)여양산업개발 |
| 2399 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 청사내부 도색공사 시행 | 16,830,000 | 2014-10-27 | (주)유성도료 |






