※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 남사고 유적지 시설물 보수공.. | 19,300,000 | 2015-09-11 | (주)우인건설산업 |
| 3177 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 화성2리(감대골) 농로 확장.. | 25,172,100 | 2015-09-10 | 대경건설(주) |
| 3176 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 소곡1리 마을안길 확장포장공.. | 26,970,290 | 2015-09-10 | (주)울진토건 |
| 3175 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 울진 성류굴 비상방송시설 설.. | 44,044,880 | 2015-09-10 | 주식회사 알리바바정보통신 |
| 3174 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 전곡리(원곡양지마을) 안길포.. | 38,533,000 | 2015-09-10 | 경인건설 주식회사 |
| 3173 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 평해농공단지 진입도로 외 1.. | 65,815,000 | 2015-09-10 | 신명종합건설 주식회사 |
| 3172 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진읍 산두마을 진입로 확장.. | 46,759,890 | 2015-09-10 | (주)태진건설 |
| 3171 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 삼산2리(동잠) 소규모수도시.. | 14,913,000 | 2015-09-10 | 수도엔지니어링(주) |
| 3170 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소광2리(평전) 소규모수도 .. | 16,642,000 | 2015-09-10 | (주)중앙건설 |
| 3169 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평리 인도포장복구공사 | 19,000,000 | 2015-09-09 | 영신건설(주) |






