※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변면복지회관(2층)전기보수.. | 19,400,000 | 2015-09-25 | 서전이엔씨 |
| 3187 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 울진아쿠아리움 생태연못 조성.. | 36,950,000 | 2015-09-23 | (합)우신조경건설 |
| 3186 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 대흥리(건잠) 소규모수도 취.. | 20,194,000 | 2015-09-22 | 명진건설(주) |
| 3185 | 공사 | 본청 | 건설과 | 봉평지구 태풍피해 긴급복구공.. | 138,600,000 | 2015-09-18 | 서명건설(주) |
| 3184 | 공사 | 본청 | 건설과 | 직산리 태풍피해 긴급복구공사.. | 28,000,000 | 2015-09-17 | (주)태진건설 |
| 3183 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 정명2리 어현양수장(앞실) .. | 12,880,000 | 2015-09-16 | (주)영광건설 |
| 3182 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포 등기산 근린공원(매수청.. | 16,800,000 | 2015-09-15 | (주)광동건설 |
| 3181 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 환경기초시설(나곡소각장) 내.. | 13,300,000 | 2015-09-14 | (주)대경에스코 |
| 3180 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소로2-1호.. | 174,338,000 | 2015-09-14 | 대륙건설 주식회사 |
| 3179 | 공사 | 본청 | 건설과 | 봉평지구 피해복구공사 | 323,800,000 | 2015-09-14 | 서명건설(주) |






