※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3288 | 공사 | 본청 | 산림과 | 울진 남부, 연호IC 소나무.. | 17,700,000 | 2015-11-06 | 희림조경(주) |
| 3287 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 죽변운동장 인조잔디 교체공사.. | 54,896,000 | 2015-11-06 | 금솔조경 주식회사 |
| 3286 | 공사 | 본청 | 맑은물사업소 | 평해읍 생활체육공원 조성사업.. | 34,800,000 | 2015-11-06 | (주)영광건설 |
| 3285 | 공사 | 본청 | 산림과 | 평해읍 생활체육공원 조성사업.. | 181,720,000 | 2015-11-06 | 주식회사 신양토건 |
| 3284 | 공사 | 본청 | 산림과 | 현충시설내 가이즈카향나무 교.. | 19,600,000 | 2015-11-06 | 영진산업 주식회사 |
| 3283 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소광리(평전) 소규모수도시설.. | 16,928,000 | 2015-11-06 | (주)영광건설 |
| 3282 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2015년 하반기 하수도 긴.. | 10,718,000 | 2015-11-05 | 흥광산업 |
| 3281 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 길곡리(봉시골) 용배수로 정.. | 11,200,000 | 2015-11-05 | 덕진건설(주) |
| 3280 | 공사 | 북면 | 북면 | 부구3리(샘수골) 농로포장공.. | 14,573,000 | 2015-11-05 | (주)우양건설 |
| 3279 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 갈면(동막) 마을진입로 정비.. | 20,500,000 | 2015-11-04 | 덕진건설(주) |






