※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | 공사 | 본청 | 해양수산과 | 울진해양레포츠센터 시설물 보.. | 13,540,000 | 2016-01-25 | 한국산업개발(주) |
| 3447 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 후포야구장 배수로정비 마무리.. | 15,540,000 | 2016-01-21 | 태광건설주식회사 |
| 3446 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 국민체육센터 건립공사-.. | 1,674,710,000 | 2016-01-19 | 지산주택건설(주) |
| 3445 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 국민체육센터 건립공사 | 8,012,000,000 | 2016-01-19 | 지산주택건설(주) |
| 3444 | 공사 | 본청 | 총무과 | 울진해양레포츠센터 태양열 집.. | 10,580,000 | 2016-01-12 | 세한에너지주식회사 |
| 3443 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공 창업지원센터 설치.. | 235,975,790 | 2016-01-05 | 칠보산업주식회사 |
| 3442 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공 창업지원센터 설치.. | 150,472,300 | 2016-01-05 | (주)동신산업개발 |
| 3441 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 면복지회관(2층)천정텍스 설.. | 20,900,000 | 2016-01-04 | (주)거산건설 |
| 3440 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 울진군 요트학교 운영시설 보.. | 46,244,100 | 2015-12-31 | (주)스마일전기통신 |
| 3439 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진군 요트학교 운영시설 보.. | 12,680,000 | 2015-12-30 | (주)우리기업 |






