※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3638 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 국민체육센터 건립공사(.. | 354,000,000 | 2016-03-25 | 주식회사 거산 |
| 3637 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진 국민체육센터 건립공사(.. | 715,398,120 | 2016-03-25 | 주식회사 소암 |
| 3636 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 축산단지 돼지 액비저장탱크 .. | 13,260,000 | 2016-03-25 | 계룡고철 |
| 3635 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 황보1리 도리편들 배수로 설.. | 19,960,000 | 2016-03-25 | 진보산업 |
| 3634 | 공사 | 보건소 | 보건소 | 2016년 드롭형 유충구제 .. | 16,560,000 | 2016-03-24 | 신세계 설비 |
| 3633 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물가공 창업지원센터 설치.. | 118,369,700 | 2016-03-24 | 엘지전자(주) |
| 3632 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 화성2리(잿범상)농로 포장공.. | 18,480,000 | 2016-03-23 | 대산개발(주) |
| 3631 | 공사 | 본청 | 건설과 | 기성면 이평리 진입로 정비공.. | 17,300,000 | 2016-03-23 | (주)경원건설 |
| 3630 | 공사 | 본청 | 건설과 | 사동리 도로안전시설 설치공사.. | 19,900,000 | 2016-03-23 | (주)임호산업 |
| 3629 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 염전체험장 비가림시설 목구조.. | 11,900,000 | 2016-03-23 | 이제이건설(주) |






