※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 공사 | 본청 | 농정과 | 월송직산지구 양수장 설치공사.. | 374,683,000 | 2016-04-08 | 신안건설(주) |
| 3707 | 공사 | 본청 | 건설과 | 농어촌도로(화성1리지구)확장.. | 280,490,000 | 2016-04-08 | (주)동천건설 |
| 3706 | 공사 | 본청 | 건설과 | 죽변면 봉평리 군도20호선 .. | 2,775,520,000 | 2016-04-08 | (주)영덕레미콘 |
| 3705 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 정림2리(박금,대릿골) 소규.. | 18,869,000 | 2016-04-08 | 명진건설(주) |
| 3704 | 공사 | 북면 | 북면 | 부구3리 무선방송시설 설치 .. | 14,526,000 | 2016-04-08 | (주)삼미무선정보시스템 |
| 3703 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 울진어시장 복구 정보통신공사.. | 13,200,000 | 2016-04-07 | (주)제닉인프라 |
| 3702 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 도지정문화재 방범설비 설치공.. | 16,500,000 | 2016-04-06 | 태성미디어 |
| 3701 | 공사 | 본청 | 환경위생과 | 울진소각장 주변마을 환경 정.. | 13,800,000 | 2016-04-06 | 두진건설(주) |
| 3700 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 숲속의 집 .. | 17,200,000 | 2016-04-06 | (주)유성도료 |
| 3699 | 공사 | 본청 | 산림과 | 구수곡자연휴양림 야영장 보수.. | 20,900,000 | 2016-04-06 | 금솔조경 주식회사 |






