※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3848 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2016년 조림지 풀베기 1.. | 16,100,000 | 2016-06-07 | (주)동원산림 |
| 3847 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 격암 남사고 유적지 시설물 .. | 12,200,000 | 2016-06-07 | (주)우인건설산업 |
| 3846 | 공사 | 본청 | 건설과 | 전곡도로 확포장공사 | 623,414,000 | 2016-06-07 | 우평건설(주) |
| 3845 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 복지회관 각종 용품제작 및 .. | 14,960,000 | 2016-06-07 | 사람인 가구 |
| 3844 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 산포2리, 노음2리 마을무선.. | 20,200,000 | 2016-06-03 | (주)건아정보기술 |
| 3843 | 공사 | 왕피천공원사업소 | 왕피천공원사업소 | 유기농시설하우스 보수공사 | 17,000,000 | 2016-06-03 | 그린하우스 |
| 3842 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 마을방송시스템 설치공사(온정.. | 64,564,500 | 2016-06-01 | (주)오에이전자 |
| 3841 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 후포공설시장 3구간 아케이드.. | 124,000,000 | 2016-05-31 | 에스티건설 주식회사 |
| 3840 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 명도2리(삼동골) 등 농로정.. | 16,190,000 | 2016-05-31 | 태광건설주식회사 |
| 3839 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(소로2-17.. | 15,500,000 | 2016-05-30 | (주)광명전기 |






