※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4108 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 울진 하수관로 정비공사 | 24,810,980 | 2016-10-20 | (주)서광건설 |
| 4107 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2016년 하반기 하수도 긴.. | 19,228,000 | 2016-10-20 | 신학산업(주) |
| 4106 | 공사 | 본청 | 건설과 | 지진해일 비상대피로 설치공사.. | 94,147,180 | 2016-10-19 | (주)이엘건설 |
| 4105 | 공사 | 본청 | 사회복지과 | 정명2리(신곡동) 경로당 보.. | 19,300,000 | 2016-10-18 | (주)성지 |
| 4104 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 무인교통단속장비 이설 설치공.. | 77,438,580 | 2016-10-18 | (주)파워시스템 |
| 4103 | 공사 | 본청 | 농정과 | 신흥1리(사곡동) 가뭄대비 .. | 73,831,000 | 2016-10-18 | (주)중앙건설 |
| 4102 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포리 환경정비 사업 시행 | 27,591,600 | 2016-10-18 | (주)태진건설 |
| 4101 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온양리 배수불량지구 개선공사.. | 19,870,000 | 2016-10-18 | (주)삼명건설 |
| 4100 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 금강송 통합마을상수도 설치공.. | 271,079,740 | 2016-10-18 | (주)지엘 |
| 4099 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선(남성류굴입구)정.. | 20,100,000 | 2016-10-17 | (주)제일이엔씨 |






