※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | 공사 | 본청 | 건설과 | 군도20호선(남성류굴입구)정.. | 31,631,360 | 2016-10-21 | (주)교아건설 |
| 4117 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2016년 정책숲가꾸기 4차.. | 58,014,000 | 2016-10-21 | 강송(주) |
| 4116 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2016년 정책숲가꾸기 4차.. | 47,104,000 | 2016-10-21 | 주식회사 송림임업 |
| 4115 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 2016년 경로당 안전편의시.. | 20,000,000 | 2016-10-21 | 미래조경건설(주) |
| 4114 | 공사 | 본청 | 건설과 | 산포3리 침수예방사업 시행 | 12,060,000 | 2016-10-21 | 동광건설(주) |
| 4113 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 후포초등학교앞 교통안전시설물.. | 17,900,000 | 2016-10-20 | (주)이엘건설 |
| 4112 | 공사 | 본청 | 건설과 | 이평리(하비지) 하천정비공사.. | 14,609,000 | 2016-10-20 | 진보산업 |
| 4111 | 공사 | 본청 | 건설과 | 후정리 재해위험 하천정비공사.. | 18,900,000 | 2016-10-20 | 주식회사 이원건설 |
| 4110 | 공사 | 본청 | 건설과 | 연호천 제방 가로등 설치공사.. | 18,000,000 | 2016-10-20 | 제일전기공사 |
| 4109 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 삼근2리(새점) 취수시설 설.. | 67,912,120 | 2016-10-20 | (주)삼명건설 |






