※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물종합가공 실습교육장 공.. | 52,000,000 | 2016-11-03 | (주)세명 |
| 4147 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 소광2리(평전) 소규모수도시.. | 60,800,000 | 2016-11-02 | (주)우진기공 |
| 4146 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 구산해수욕장 보안등 설치공사.. | 17,900,000 | 2016-10-31 | 경일전기 |
| 4145 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 신선계곡 탐방로 보수공사 시.. | 13,000,000 | 2016-10-31 | 금솔조경 주식회사 |
| 4144 | 공사 | 본청 | 건설과 | 척산리 배수로 복개공사 | 11,900,000 | 2016-10-31 | (주)일원종합건설 |
| 4143 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 구산4리(안잘미) 주차장 조.. | 25,121,870 | 2016-10-31 | 태광건설(주) |
| 4142 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 울진종합운동장 무선마이크시스.. | 10,800,000 | 2016-10-28 | (주)에이치씨 |
| 4141 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 광품1리 마을회관 리모델링공.. | 29,117,000 | 2016-10-28 | (주)일성건설 |
| 4140 | 공사 | 본청 | 건설과 | 온정면 도로 정비공사 시행 | 65,796,410 | 2016-10-28 | (주)혜성건설 |
| 4139 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 근남도시계획도로(소로3-9호.. | 173,500,000 | 2016-10-27 | 제우종합건설(주) |






