※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4168 | 공사 | 본청 | 농정과 | 축산단지(평해 동팔지구) 환.. | 27,139,000 | 2016-11-09 | (주)신울진건설 |
| 4167 | 공사 | 본청 | 농정과 | 축산단지(평해 동팔지구) 환.. | 40,270,000 | 2016-11-09 | (주)신울진건설 |
| 4166 | 공사 | 본청 | 농정과 | 축산단지(평해 동팔지구) 환.. | 24,513,000 | 2016-11-09 | (주)신울진건설 |
| 4165 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 망양2리 마을회관 보수공사(.. | 20,235,620 | 2016-11-08 | 대산이엔지 주식회사 |
| 4164 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진군 연호공원 가로등 정비.. | 44,848,000 | 2016-11-08 | 동양전기 |
| 4163 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 삼율3리 마을회관 리모델링공.. | 47,022,000 | 2016-11-08 | 주식회사 시온건설 |
| 4162 | 공사 | 본청 | 농정과 | 쌍전2리(갈전) 가뭄대비 암.. | 17,300,000 | 2016-11-08 | (주)영광건설 |
| 4161 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 망양정 순환도로 인도정비공사.. | 16,100,000 | 2016-11-07 | 태광건설주식회사 |
| 4160 | 공사 | 본청 | 총무과 | 울진공설시장 비가림시설 설치.. | 18,300,000 | 2016-11-07 | 주식회사 다웅네트윅스 |
| 4159 | 공사 | 본청 | 총무과 | 울진공설시장 비가림시설 설치.. | 28,700,000 | 2016-11-07 | 금강전력 |






