※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4178 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 고포마을 주거환경 개선사업 | 27,068,040 | 2016-11-16 | 다성건설산업(주) |
| 4177 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 광회2리(옥방) 농로보수공사.. | 16,928,000 | 2016-11-16 | (주)울진토건 |
| 4176 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 방율리(큰골) 소규모수도시설.. | 18,308,000 | 2016-11-15 | 태봉건설(주) |
| 4175 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 교통안전시설물 정비공사 | 16,500,000 | 2016-11-14 | (주)임호산업 |
| 4174 | 공사 | 본청 | 재무과 | 울진공설시장 비가림시설 설치.. | 248,115,000 | 2016-11-14 | 영원종합건설 주식회사 |
| 4173 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 온정면 마을방송시스템 설치공.. | 30,917,030 | 2016-11-14 | (주)에이치씨 |
| 4172 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 농산물 종합가공 실습교육장 .. | 13,180,000 | 2016-11-14 | 린나이설비 |
| 4171 | 공사 | 북면 | 북면 | 나곡2리 세천정비 공사 | 19,079,000 | 2016-11-10 | (주)나곡 |
| 4170 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 부구시장 정비사업 지정폐기물.. | 16,800,000 | 2016-11-10 | (주)태산 |
| 4169 | 공사 | 본청 | 경제교통과 | 죽변농공단지 시설물 보강공사.. | 13,200,000 | 2016-11-10 | 주식회사 미림건설 |






