※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4998 | 공사 | 본청 | 건설과 | 척산2지구 재해취약지구 정비.. | 18,000,000 | 2017-10-17 | 수도엔지니어링(주) |
| 4997 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 오곡2리 농로포장공사 | 26,005,710 | 2017-10-17 | (주)혜성건설 |
| 4996 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 기성면 사랑채(목욕탕) 송수.. | 16,560,000 | 2017-10-17 | (주)일원종합건설 |
| 4995 | 공사 | 온정면 | 온정면 | 덕산3리 마을안길 정비공사 | 11,649,000 | 2017-10-17 | (주)태백건설 |
| 4994 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 삼산2리(서잠) 소규모수도시.. | 19,798,000 | 2017-10-16 | 명진건설(주) |
| 4993 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 후포1리 하수도 정비공사 | 19,780,000 | 2017-10-16 | (주)우진기공 |
| 4992 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 근남면사무소 상담실 설치공사.. | 12,880,000 | 2017-10-13 | (주)세명 |
| 4991 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 행곡2리(모시골) 배수로 정.. | 10,100,000 | 2017-10-13 | (주)현대건설 |
| 4990 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 교통안전시설 심의에 따른 차.. | 20,000,000 | 2017-10-13 | 주식회사 임호산업 |
| 4989 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 평해공설시장 어시장 개축공사.. | 19,911,000 | 2017-10-13 | (주)경희전력 |






