※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5028 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 망양정 해맞이공원 보행교 보.. | 17,400,000 | 2017-10-27 | 국토건설(주) |
| 5027 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 스포츠센터 조성사업(토.. | 4,698,900,000 | 2017-10-26 | 영진종합건설 주식회사 |
| 5026 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진 스포츠센터 조성사업(토.. | 3,703,744,000 | 2017-10-26 | 영진종합건설 주식회사 |
| 5025 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 삼달2리 배수로 복개공사 시.. | 15,000,000 | 2017-10-26 | 대경건설(주) |
| 5024 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 2017년 하수도 뚜껑교체 .. | 13,864,000 | 2017-10-26 | 태광건설주식회사 |
| 5023 | 공사 | 근남면 | 근남면 | 산포4리 마을안길 정비공사 .. | 12,400,000 | 2017-10-25 | (주)동은건설 |
| 5022 | 공사 | 금강송면 | 금강송면 | 쌍전1리(진밭) 옹벽 및 가.. | 12,328,000 | 2017-10-25 | (유)울진토건 |
| 5021 | 공사 | 본청 | 농정과 | 금강송커뮤니티센터 포장공사 | 17,700,000 | 2017-10-25 | (합)효림건설 |
| 5020 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 후포도시계획도로(중로3-1호.. | 14,600,000 | 2017-10-25 | 제일전기공사 |
| 5019 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 동정항 축조공사(1차분) | 584,449,000 | 2017-10-25 | 구산해양개발(주) |






