※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5078 | 공사 | 북면 | 북면 | 나곡2리(큰골) 농로 포장.. | 11,860,000 | 2017-11-14 | (주)나곡 |
| 5077 | 공사 | 매화면 | 매화면 | 오산1리 마을방송 보수공사 .. | 16,789,000 | 2017-11-14 | 태성미디어 |
| 5076 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 봉평2리(중박골) 농로포장 .. | 13,754,000 | 2017-11-14 | 대두건설(주) |
| 5075 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변전통시장 창호 및 차단벽.. | 18,940,000 | 2017-11-13 | (주)거산건설 |
| 5074 | 공사 | 본청 | 문화관광과 | 주인예술촌 외부 도색공사 | 17,600,000 | 2017-11-13 | 대세산업(주) |
| 5073 | 공사 | 본청 | 기획예산실 | 방범용 CCTV 통신망 설치.. | 10,900,000 | 2017-11-13 | (주)에이치씨 |
| 5072 | 공사 | 본청 | 체육진흥과 | 울진군민체육관 화단옹벽설치공.. | 19,520,000 | 2017-11-13 | 태광건설주식회사 |
| 5071 | 공사 | 울진군 맑은물사업소 | 맑은물사업소 | 조금1리(원수곡) 소규모수도.. | 14,352,000 | 2017-11-13 | 수도엔지니어링(주) |
| 5070 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진도시계획도로(광림아파트 .. | 18,000,000 | 2017-11-10 | 태광건설주식회사 |
| 5069 | 공사 | 본청 | 도시새마을과 | 울진종합운동장 노후차선 도색.. | 20,100,000 | 2017-11-09 | 센텀알엔디(주) |






