| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 물품 | 농업기술센터 | 농.산업기계 공공 상설시험장.. | 59,930,000 | 2022.11.28 | 동명상회 |
| 641 | 물품 | 본청 | 북면 소곡1리(박금소야로, .. | 20,244,280 | 2022.11.25 | 대구경북콘크리트공업협동조합 |
| 640 | 물품 | 본청 | LED 도로명판 교체 및 제.. | 11,116,000 | 2022.11.25 | (주)엡스코어 |
| 639 | 물품 | 본청 | 신화1리 송전선로 주변마을 .. | 13,694,660 | 2022.11.25 | 대구경북콘크리트공업협동조합 |
| 638 | 물품 | 본청 | 금강송에코리움 등산로 야자매.. | 18,354,000 | 2022.11.25 | 논산야자매트 |
| 637 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재(냉난방기) 구입〔북.. | 13,995,040 | 2022.11.25 | 엘지전자 주식회사 |
| 636 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 드럼스크.. | 107,300,000 | 2022.11.25 | (주)케이디 |
| 635 | 물품 | 본청 | 울진군 농촌신활력플러스사업 .. | 137,415,600 | 2022.11.25 | 주식회사 지투비에스 |
| 634 | 물품 | 본청 | 나곡소각장 산불피해 긴급 시.. | 1,572,100,000 | 2022.11.25 | (주)대경에스코 |
| 633 | 물품 | 본청 | 북울진도서관 신축공사(건축).. | 114,535,610 | 2022.11.25 | 대경창호주식회사 |






