| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | 물품 | 본청 | 민방위(지진해일)경보시설 혼.. | 101,178,000 | 2024.08.06 | 이디에스 주식회사 |
| 1431 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계(예취기)합동 순회수리.. | 12,400,000 | 2024.08.06 | 세종종합기계 |
| 1430 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기계(예취기) 합동 순회.. | 15,000,000 | 2024.08.05 | 대동기계 |
| 1429 | 물품 | 농업기술센터 | 근남면 표고버섯 재배단지 이.. | 38,400,000 | 2024.08.05 | 경농산업 |
| 1428 | 물품 | 본청 | 황보지구 자연재해위험개선지구.. | 28,365,000 | 2024.08.02 | 주식회사 동지하이텍 |
| 1427 | 물품 | 본청 | 자동적설 관측시스템 구매설치.. | 39,186,800 | 2024.08.02 | (주)태성정보기술 |
| 1426 | 물품 | 본청 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 44,868,220 | 2024.08.02 | 자운철강 주식회사 |
| 1425 | 물품 | 본청 | 자동적설 관측시스템 구매설치.. | 51,210,900 | 2024.08.01 | (주)태성정보기술 |
| 1424 | 물품 | 본청 | 농산물 저온유통센터 구축공사.. | 31,186,310 | 2024.08.01 | 현대제철주식회사 |
| 1423 | 물품 | 본청 | 재말소하천(사계2리) 정비사.. | 11,375,000 | 2024.08.01 | 주식회사 해솔 |






