| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 물품 | 체육진흥사업소 | 관급자재 구입 - 막구조물(.. | 1,960,000,000 | 2024.01.08 | 주앤보주식회사 |
| 761 | 물품 | 본청 | 기획예산실 공용차량 구입 | 32,410,000 | 2024.01.05 | 기아 주식회사 |
| 760 | 물품 | 본청 | 2024년도 표준기록관리시스.. | 14,300,000 | 2024.01.04 | (주)테라정보보호 |
| 759 | 물품 | 본청 | 화방천 정비사업-거더 | 236,000,000 | 2024.01.02 | (주)효명이씨에스 |
| 758 | 물품 | 본청 | 2024년 금강송에코리움 L.. | 21,285,000 | 2023.12.29 | 울진에너지 |
| 757 | 물품 | 본청 | 2024년 울진군립추모원 화.. | 83,080,000 | 2023.12.29 | 울진에너지 |
| 756 | 물품 | 본청 | 2024년 금강송에코리움 L.. | 21,285,000 | 2023.12.29 | 울진에너지 |
| 755 | 물품 | 본청 | 2024년 소식지 'U UL.. | 95,129,000 | 2023.12.28 | 윌이엔씨 |
| 754 | 물품 | 본청 | 광품1리(안너품) 마을안길 .. | 11,923,470 | 2023.12.06 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 753 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(건축.. | 72,222,120 | 2023.05.11 | 주식회사 유원기술 |






