| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 물품 | 본청 | 2023년 연안어장자원(해삼.. | 96,000,000 | 2024.01.16 | 다산수산 |
| 771 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 관급자재 구입(왕피천공원 계.. | 18,006,000 | 2024.01.16 | 주식회사 우신조경산업 |
| 770 | 물품 | 본청 | 외두천 하천정비사업(두천지구.. | 268,566,000 | 2024.01.15 | 주식회사 더빔에스아이 |
| 769 | 물품 | 체육진흥사업소 | 전지훈련을 위한 관급자재 구.. | 27,800,000 | 2024.01.11 | 동화체육주식회사 |
| 768 | 물품 | 체육진흥사업소 | 전지훈련을 위한 관급자재 구.. | 18,862,000 | 2024.01.11 | 동화체육주식회사 |
| 767 | 물품 | 체육진흥사업소 | 온정생활체육공원 테니스장 조.. | 49,562,000 | 2024.01.11 | 주식회사 레드 |
| 766 | 물품 | 본청 | 금음4리 연안재해방지시설-안.. | 212,090,000 | 2024.01.10 | 상록엔비텍(주) |
| 765 | 물품 | 본청 | 골장항 방파제 보강공사-안전.. | 313,690,000 | 2024.01.10 | 상록엔비텍(주) |
| 764 | 물품 | 본청 | 구산1리 연안재해방지시설 설.. | 320,040,000 | 2024.01.10 | 상록엔비텍(주) |
| 763 | 물품 | 본청 | 기성항 이안제 설치공사-울트.. | 185,420,000 | 2024.01.10 | 상록엔비텍(주) |






