| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 수영장 운.. | 11,200,000 | 2024.02.20 | 아주스포츠 |
| 851 | 물품 | 보건소 | 2024년 보건지소 및 보건.. | 161,708,500 | 2024.02.19 | 선진약품(최원수) |
| 850 | 물품 | 본청 | 구산1리 용배수로 개체공사-.. | 10,063,030 | 2024.02.19 | 주식회사 효성철강 |
| 849 | 물품 | 본청 | 후정1리(구정골) 농경지 배.. | 12,288,800 | 2024.02.19 | 주식회사 효성철강 |
| 848 | 물품 | 농업기술센터 | 다목적 상하차 전동램프 구입.. | 14,400,000 | 2024.02.19 | 대동기계 |
| 847 | 물품 | 본청 | 삼달1리(돈무끝들) 농로 포.. | 22,725,930 | 2024.02.19 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 846 | 물품 | 농업기술센터 | 농업인교육장 교육 장비 구입.. | 28,600,000 | 2024.02.17 | 대구지방조달청 |
| 845 | 물품 | 본청 | 구산1리 용배수로 개체공사-.. | 26,577,100 | 2024.02.16 | 영남레미콘사업(협) |
| 844 | 물품 | 본청 | 후정1리(구정골) 농경지 배.. | 26,515,010 | 2024.02.16 | 영남레미콘사업(협) |
| 843 | 물품 | 본청 | 척산3리(사기천) 기계화경작.. | 25,368,420 | 2024.02.16 | 영남레미콘사업(협) |






