| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입 [죽변공공하수.. | 154,230,000 | 2024.02.22 | 대구지방조달청 |
| 861 | 물품 | 본청 | 황보지구 자연재해위험개선지구.. | 65,403,550 | 2024.02.22 | 대구지방조달청 |
| 860 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 체육관 조.. | 13,500,000 | 2024.02.22 | 아주스포츠 |
| 859 | 물품 | 농업기술센터 | 임대농기계(부속작업기) 구입.. | 19,740,000 | 2024.02.22 | 장세길 |
| 858 | 물품 | 본청 | 황보지구 자연재해위험개선지구.. | 167,350,890 | 2024.02.22 | 영남레미콘사업(협) |
| 857 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 사무실 조.. | 21,295,000 | 2024.02.22 | 주식회사 아모스아인스가구 |
| 856 | 물품 | 본청 | 평해읍 해안 힐링 데크로드 .. | 2,153,800,000 | 2024.02.22 | 군자모라돈 주식회사 울진지점 |
| 855 | 물품 | 본청 | 온양2리 마을안길 재해복구사.. | 39,828,600 | 2024.02.21 | 두레산업 주식회사 |
| 854 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 체육관 물.. | 11,210,000 | 2024.02.21 | 울진스포츠 민턴사랑 |
| 853 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 운영 물품.. | 14,880,000 | 2024.02.20 | 오연경(라고) |






