| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 물품 | 농업기술센터 | 임대농기계 직파식 파종기 구.. | 42,000,000 | 2024.03.22 | 농업회사법인 토명바이오 주식회사 |
| 951 | 물품 | 본청 | 행곡3리 불앞보 개체공사-어.. | 47,475,000 | 2024.03.22 | 주식회사 에코이노텍 |
| 950 | 물품 | 본청 | 다가치 어울림센터 신축공사(.. | 53,396,500 | 2024.03.22 | 주식회사 한솔이앤씨 |
| 949 | 물품 | 본청 | 다가치 어울림센터 신축공사(.. | 14,751,180 | 2024.03.22 | 영남레미콘사업(협) |
| 948 | 물품 | 본청 | 기성면 미역채취 및 갯바위 .. | 93,355,200 | 2024.03.22 | 주식회사 본우드 |
| 947 | 물품 | 본청 | 기성면 미역채취 및 갯바위 .. | 52,687,000 | 2024.03.22 | 주식회사 본우드 |
| 946 | 물품 | 본청 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 97,574,000 | 2024.03.21 | 진명환경산업(주) |
| 945 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재구입[울진상수도(후정.. | 23,050,000 | 2024.03.21 | 대구지방조달청 |
| 944 | 물품 | 본청 | 소태3리 양수장 정비공사-수.. | 13,205,000 | 2024.03.21 | 수도엔지니어링(주) |
| 943 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진상수도(후.. | 15,620,000 | 2024.03.21 | 대구지방조달청 |






