| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 물품 | 본청 | 죽변등대공원 미끄럼방지패드 .. | 29,835,000 | 2024.04.02 | 주식회사 오엔이 |
| 1021 | 물품 | 본청 | 다가치 어울림센터 신축공사(.. | 55,940,000 | 2024.04.02 | 주식회사 무한랜드 |
| 1020 | 물품 | 본청 | 군유림 산불피해지 조림사업(.. | 10,830,000 | 2024.04.02 | 충북농원 영농조합법인 |
| 1019 | 물품 | 온정면 | 관급자재(레미콘) 구입[금천.. | 10,773,140 | 2024.04.02 | 영남레미콘사업(협) |
| 1018 | 물품 | 온정면 | 관급자재(레미콘) 구입[외선.. | 10,333,420 | 2024.04.02 | 영남레미콘사업(협) |
| 1017 | 물품 | 본청 | 죽변면 도시재생사업 어울림플.. | 35,274,100 | 2024.04.02 | 이노뎁(주) |
| 1016 | 물품 | 온정면 | 관급자재(레미콘) 구입[덕인.. | 10,113,560 | 2024.04.02 | 영남레미콘사업(협) |
| 1015 | 물품 | 죽변면 | 관급자재 구입[봉평2리(항골.. | 12,080,200 | 2024.04.02 | 영남레미콘사업(협) |
| 1014 | 물품 | 본청 | 불영계곡캠핑장 샤워실 및 세.. | 12,518,180 | 2024.04.01 | 엘지전자 주식회사 |
| 1013 | 물품 | 본청 | 골안소하천(진복1리) 정비사.. | 17,167,500 | 2024.04.01 | 두레산업 주식회사 |






