| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 물품 | 본청 | 덕산1리(뒷골) 배수로 설치.. | 26,972,900 | 2024.04.12 | 주식회사 유성콘데크 |
| 1051 | 물품 | 본청 | 사무용 소프트웨어(한글) 구.. | 32,208,000 | 2024.04.12 | (주)블루포트 |
| 1050 | 물품 | 본청 | 죽변면 도시재생사업 어울림플.. | 12,514,000 | 2024.04.12 | 주식회사 디라직 |
| 1049 | 물품 | 본청 | 금천1리(대시골) 농로 확포.. | 12,556,800 | 2024.04.12 | 대구경북콘크리트공업협동조합 |
| 1048 | 물품 | 평해읍 | 오곡1리 농기계 진출입로 설.. | 11,926,930 | 2024.04.09 | 영남레미콘사업(협) |
| 1047 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진상수도(후.. | 17,380,000 | 2024.04.09 | (주)하이스텐 |
| 1046 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 소규모수도시설 염소투입기 구.. | 33,264,000 | 2024.04.09 | 대구지방조달청 |
| 1045 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입[근남면 산포2.. | 15,280,000 | 2024.04.09 | 주식회사 한국화이바 |
| 1044 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 죽변공공하수처리장 호기조 수.. | 68,000,000 | 2024.04.09 | (주)블루웨이 |
| 1043 | 물품 | 체육진흥사업소 | 관급자재 구입 - 원형수로관.. | 23,620,800 | 2024.04.08 | 주식회사 대명 |






