| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 울진공공하수처리장 UV소독설.. | 80,400,000 | 2024.04.23 | (주)엔바이로텍 |
| 1081 | 물품 | 본청 | 북면 도시계획도로(중로1-1.. | 37,260,000 | 2024.04.23 | 덕영산업 주식회사 |
| 1080 | 물품 | 본청 | 울진군청 대회의실 디스플레이.. | 240,660,000 | 2024.04.22 | 주식회사 케이시스 |
| 1079 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 후포공공하수처리시설 수중펌프.. | 19,935,000 | 2024.04.22 | 수도엔지니어링(주) |
| 1078 | 물품 | 본청 | 북면 도시계획도로(중로1-1.. | 24,465,000 | 2024.04.22 | 도영산업 주식회사 |
| 1077 | 물품 | 본청 | 2024년 울진 산불피해지 .. | 20,662,500 | 2024.04.22 | 천년애농원 |
| 1076 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 평해공공하수처리시설 DO계측.. | 22,660,000 | 2024.04.21 | 주식회사 디에이치테크 |
| 1075 | 물품 | 본청 | 태풍 카눈 피해복구공사(박금.. | 12,122,760 | 2024.04.19 | 삼영스틸 주식회사 |
| 1074 | 물품 | 본청 | 태풍 카눈 피해복구공사(부구.. | 36,200,820 | 2024.04.19 | 영남레미콘사업(협) |
| 1073 | 물품 | 본청 | 소태1리(발방골) 농로 정비.. | 18,752,240 | 2024.04.19 | 한국철망공업협동조합 |






