| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 물품 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 671,984,210 | 2024.04.30 | 영남레미콘사업(협) |
| 1111 | 물품 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 68,670,400 | 2024.04.30 | (주)삼안콘크리트 |
| 1110 | 물품 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 33,491,000 | 2024.04.30 | 한국바이오콘 주식회사 |
| 1109 | 물품 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 99,575,000 | 2024.04.30 | 에이원엘리베이터 주식회사 |
| 1108 | 물품 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-1호.. | 17,318,000 | 2024.04.30 | 주식회사 대정철강 |
| 1107 | 물품 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-1호.. | 15,655,510 | 2024.04.30 | 주식회사 화성석재 |
| 1106 | 물품 | 본청 | 노음2리(금곡들) 농로 유해.. | 16,280,000 | 2024.04.29 | 주식회사 미강디자인 |
| 1105 | 물품 | 본청 | 울진군 친환경활력센터 건립공.. | 17,174,680 | 2024.04.29 | (주)진명아이앤씨 |
| 1104 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 왕피천케이블카 전기자재 구.. | 16,932,000 | 2024.04.29 | (주)스페스 |
| 1103 | 물품 | 본청 | 태풍 카눈 피해복구공사(부구.. | 19,502,500 | 2024.04.29 | 부영산업개발주식회사 |






