| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 물품 | 본청 | 행곡3리 불앞보 개체공사-유.. | 480,249,000 | 2024.05.02 | 주식회사 한성정공 |
| 1121 | 물품 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-1호.. | 10,941,340 | 2024.05.01 | 영남레미콘사업(협) |
| 1120 | 물품 | 본청 | 구수곡자연휴양림 싱크대 구입.. | 13,219,000 | 2024.05.01 | 진산가구 |
| 1119 | 물품 | 본청 | 죽변도시계획도로(소로3-1호.. | 65,528,490 | 2024.05.01 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 1118 | 물품 | 본청 | 봉평2리(박곡) 세천 정비공.. | 11,332,890 | 2024.05.01 | 영남레미콘사업(협) |
| 1117 | 물품 | 본청 | 산포2리(월증) 노후 소교량.. | 15,663,450 | 2024.05.01 | 영남레미콘사업(협) |
| 1116 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진 국민체육센터 안내간판.. | 18,823,200 | 2024.05.01 | 드림광고 |
| 1115 | 물품 | 본청 | 행곡3리(본동) 마을안길 확.. | 15,694,140 | 2024.05.01 | 경북동부아스콘사업협동조합 |
| 1114 | 물품 | 본청 | 울진군 친환경활력센터 건립공.. | 76,983,760 | 2024.04.30 | (주)한맥창호 |
| 1113 | 물품 | 본청 | 울진 해양치유센터 조성사업 .. | 200,684,880 | 2024.04.30 | 경북동부아스콘사업협동조합 |






