| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 물품 | 본청 | 2024년 연안어장자원(전복.. | 100,000,000 | 2024.05.20 | 밝은미래수산 |
| 1171 | 물품 | 본청 | 후포3리 농업용 관정 이용시.. | 11,031,360 | 2024.05.17 | (주)한결테크닉스 |
| 1170 | 물품 | 본청 | 기양1리(가들골) 세천 정비.. | 28,547,100 | 2024.05.17 | 두레산업 주식회사 |
| 1169 | 물품 | 본청 | 재난안전통신망 단말기 조달 .. | 13,860,000 | 2024.05.17 | (주)사이버텔브릿지 |
| 1168 | 물품 | 본청 | 산불지휘차량 영상장치 제작 .. | 15,172,000 | 2024.05.16 | 세화자동차 |
| 1167 | 물품 | 죽변면 | 관급자재 변경 구입[죽변면 .. | 10,935,810 | 2024.05.16 | 주식회사 대금산업안전 |
| 1166 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진군 맨홀뚜.. | 23,315,850 | 2024.05.14 | 대구지방조달청 |
| 1165 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입[울진군 맨홀뚜.. | 35,704,000 | 2024.05.14 | 대구지방조달청 |
| 1164 | 물품 | 본청 | 무인항공측량 장비 및 데이터.. | 48,840,000 | 2024.05.14 | 주식회사 스카이엔터프라이즈 |
| 1163 | 물품 | 본청 | 울진연호문화센터 서스펜션 마.. | 20,499,000 | 2024.05.14 | 블랙스톤 레코드 |






