| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | 물품 | 본청 | 온정면 백암광장 물길쉼터 원.. | 39,920,000 | 2024.09.06 | 주식회사 디에이치테크 |
| 1481 | 물품 | 본청 | 직원 체력단련실 운동기구 교.. | 12,040,000 | 2024.09.06 | 주식회사 디랙스 |
| 1480 | 물품 | 본청 | 2024년 마을 앞 실버안전.. | 12,285,000 | 2024.09.06 | 주식회사 지앤아이테크 |
| 1479 | 물품 | 본청 | 울진보듬이나눔이어린이집 놀이.. | 35,772,000 | 2024.09.05 | 호진기계 주식회사 |
| 1478 | 물품 | 본청 | 도로명주소 건물번호판 구매 | 16,471,000 | 2024.09.04 | 주식회사 에스디티 |
| 1477 | 물품 | 본청 | 이동식 쓰레기 불법투기 감시.. | 88,750,000 | 2024.09.04 | (주)텔레비트 |
| 1476 | 물품 | 본청 | 폭염 저감시설(스마트그늘막).. | 19,000,000 | 2024.09.04 | 메탈크래프트 코리아 주식회사 |
| 1475 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 소규모수도시설 삼근1리(수평.. | 12,290,000 | 2024.09.04 | 창신기업 |
| 1474 | 물품 | 농업기술센터 | 임대농기계 구입(건초모우기 .. | 13,300,000 | 2024.09.03 | 대동농기계 아세아텍울진대리점 |
| 1473 | 물품 | 본청 | 광도사 설선당 신축공사 관급.. | 15,508,690 | 2024.08.30 | (주)고령기와 |






