| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | 물품 | 본청 | 북울진도서관 안내판 제작 설.. | 20,555,000 | 2024.06.04 | 죽변광고공사 |
| 1241 | 물품 | 본청 | 교통약자 특별교통수단(장애인.. | 95,440,000 | 2024.06.04 | 창림모아츠 주식회사 |
| 1240 | 물품 | 본청 | 울진군 장애인종합복지관 기능.. | 58,110,000 | 2024.06.04 | 주식회사 창명 |
| 1239 | 물품 | 본청 | 소곡1리(큰골) 위험사면 정.. | 34,450,000 | 2024.06.04 | (주)구마에스앤씨 |
| 1238 | 물품 | 본청 | 2024년 저소득층 맞춤형 .. | 69,000,000 | 2024.06.03 | 울진군장애인보호작업장 |
| 1237 | 물품 | 본청 | 울진도시계획도로 맨홀 논슬립.. | 14,985,000 | 2024.06.03 | 주식회사 알티에스코리아 |
| 1236 | 물품 | 본청 | 울진연호문화센터 대강당 냉난.. | 74,838,150 | 2024.06.03 | 삼성전자 주식회사 |
| 1235 | 물품 | 본청 | 금강송 스마트 복합쉼터 조성.. | 26,908,000 | 2024.05.31 | 주식회사 에코제이피 |
| 1234 | 물품 | 체육진흥사업소 | 관급자재 구입 - 잔디보호[.. | 14,006,000 | 2024.05.31 | 어스그린코리아(주) |
| 1233 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 2024년 왕피천공원 여름경.. | 17,885,000 | 2024.05.31 | 플라워테크 |






