| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 물품 | 본청 | 울진해양레포츠센터 데크 교체.. | 34,476,000 | 2024.06.21 | 주식회사 폴리우드 |
| 1321 | 물품 | 본청 | 북면 새마을 재활용 보관창고.. | 18,870,610 | 2024.06.21 | 영남레미콘사업(협) |
| 1320 | 물품 | 본청 | 온양2리 산불피해지역 마을만.. | 109,978,000 | 2024.06.21 | 렉스젠 주식회사 |
| 1319 | 물품 | 본청 | 쓰레기 종량제 규격봉투 제작.. | 27,750,000 | 2024.06.21 | (사)한국지체장애인협회 |
| 1318 | 물품 | 본청 | 2023회계연도 결산서 및 .. | 16,289,000 | 2024.06.21 | 신성AD&C |
| 1317 | 물품 | 본청 | 2024년 산사태취약지역 표.. | 19,000,000 | 2024.06.21 | 북면광고기획 |
| 1316 | 물품 | 본청 | 신림리(오시미골) 진입도로 .. | 10,982,000 | 2024.06.21 | 영남레미콘사업(협) |
| 1315 | 물품 | 본청 | 울진군 가족센터 건립공사(건.. | 177,269,760 | 2024.06.21 | 주식회사 유니크시스템 |
| 1314 | 물품 | 본청 | 부구2리 마을회관 리모델링공.. | 48,203,850 | 2024.06.21 | (주)한맥창호 |
| 1313 | 물품 | 농업기술센터 | 관급자재 구입(경일대학교 울.. | 16,563,820 | 2024.06.20 | 대구지방조달청 |






