| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 물품 | 본청 | 레저계류시설 자재 구입 및 .. | 19,200,000 | 2022.01.19 | 씨플렉스코리아 |
| 41 | 물품 | 본청 | 전자지문등록 지문스캐너 구입.. | 15,290,000 | 2022.01.17 | (주)인포비스 |
| 40 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년 임대농기계 구입(.. | 69,470,000 | 2022.01.17 | 유한회사 웅진기계 |
| 39 | 물품 | 본청 | 울진군 농수특산품 홍보물 제.. | 10,300,000 | 2022.01.17 | 월이엔씨 |
| 38 | 물품 | 본청 | 쓰레기 종량제 규격봉투 제작.. | 21,540,000 | 2022.01.17 | (사)한국지체장애인협회 |
| 37 | 물품 | 본청 | 2022년 소식지 '울진의 .. | 48,317,000 | 2022.01.14 | 윌이엔씨 |
| 36 | 물품 | 본청 | 자동사다리(5톤용) 구입 | 10,690,000 | 2022.01.14 | (주)뉴런모터스 |
| 35 | 물품 | 농업기술센터 | 이동식 냉장냉동고 구입 | 14,600,000 | 2022.01.14 | 제일냉동사 |
| 34 | 물품 | 본청 | 울진군 관광안내홍보물 제작 | 16,500,000 | 2022.01.14 | 이정아(제일기획) |
| 33 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 왕피천케이블카 유지보수 장비.. | 42,000,000 | 2022.01.14 | 씨스코포마(주) |






