| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(전기.. | 68,083,000 | 2022.03.29 | (주)베스텍 |
| 171 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(전기.. | 60,350,580 | 2022.03.29 | 원라이팅 |
| 170 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(전기.. | 166,911,940 | 2022.03.29 | (주)베스텍 |
| 169 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(전기.. | 432,279,410 | 2022.03.29 | 주식회사 알티에스에너지 |
| 168 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(전기.. | 53,153,530 | 2022.03.29 | 에이펙스인텍(주) |
| 167 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 변경 구입[울진(월.. | 15,016,880 | 2022.03.29 | 주식회사 유성콘데크 |
| 166 | 물품 | 본청 | 관급자재 TTP구입(동정항 .. | 58,635,000 | 2022.03.28 | (주)아영레미콘 |
| 165 | 물품 | 본청 | 소하천(감대,후포,석골,양떡.. | 96,592,500 | 2022.03.28 | 나진콘크리트산업 |
| 164 | 물품 | 본청 | 이재민 임시주거용 컨테이너 .. | 686,760,000 | 2022.03.25 | 한별주식회사 |
| 163 | 물품 | 북면 | 부구3리 정자 설치공사 시행.. | 29,500,000 | 2022.03.24 | (주)삼성조경 |






