| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 부대시설 .. | 43,721,660 | 2022.04.08 | (주)대일텍 |
| 211 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 부대시설 .. | 23,855,010 | 2022.04.08 | 주식회사 호남금속 |
| 210 | 물품 | 본청 | 신흥~삼산간(군도17호선) .. | 97,660,000 | 2022.04.08 | 덕영산업 주식회사 |
| 209 | 물품 | 본청 | 울진(평해) 침수지역 재해복.. | 26,490,000 | 2022.04.08 | (주)에스케이이앤씨 |
| 208 | 물품 | 본청 | 온정면 덕산3리(한실) 배수.. | 10,653,000 | 2022.04.08 | 대구경북콘크리트공업협동조합 |
| 207 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 부대시설 .. | 39,451,960 | 2022.04.08 | 주식회사 화성석재 |
| 206 | 물품 | 본청 | 울진군립추모원 자연형 수목장.. | 26,212,500 | 2022.04.08 | 오름환경주식회사 |
| 205 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 북면공공하수처리시설 내부순환.. | 11,250,000 | 2022.04.08 | 성광수중펌프 주식회사 |
| 204 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 부대시설 .. | 10,195,540 | 2022.04.08 | (주)한국파이프 |
| 203 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 공공하수처리시설 수질TMS .. | 306,513,160 | 2022.04.07 | 주식회사 에이치코비 |






