| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 물품 | 본청 | 대형빌보드(금매IC) 안내판.. | 20,240,000 | 2022.04.19 | 태광 |
| 241 | 물품 | 본청 | 후포 해양수산 복합공간 조성.. | 11,410,630 | 2022.04.18 | 주식회사 화성석재 |
| 240 | 물품 | 본청 | 근남면 수산리(본동) 마을안.. | 13,150,460 | 2022.04.18 | (주)용전 |
| 239 | 물품 | 본청 | 평해읍 거일2리 농로 확포장.. | 14,322,220 | 2022.04.18 | (주)거양 |
| 238 | 물품 | 체육진흥사업소 | 남울진국민체육센터 부대시설 .. | 102,939,440 | 2022.04.18 | 주인산업주식회사 |
| 237 | 물품 | 본청 | 후포 해양수산 복합공간 조성.. | 44,836,000 | 2022.04.18 | 선호라이팅주식회사 |
| 236 | 물품 | 본청 | 송아지 설사병 및 콕시듐 예.. | 17,440,000 | 2022.04.15 | (주)애드 바이오텍 |
| 235 | 물품 | 본청 | 2022년 영농안전장비 조달.. | 24,824,800 | 2022.04.15 | 주식회사 비에스지 |
| 234 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년 농업기술센터 공용.. | 29,680,750 | 2022.04.15 | 현대자동차(주) |
| 233 | 물품 | 본청 | 후포해양수산복합공간 조성사업.. | 56,800,000 | 2022.04.15 | 주식회사 공간창조 |






