| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 물품 | 체육진흥사업소 | 울진스포츠센터 조성사업(전기.. | 64,446,980 | 2022.04.26 | 화인시스템(주) |
| 251 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 왕피천케이블카 해맞이정류장 .. | 41,800,000 | 2022.04.25 | 주식회사 드림필 |
| 250 | 물품 | 본청 | 지진해일대피안내판(북면,죽변.. | 18,418,000 | 2022.04.25 | 광고월드 |
| 249 | 물품 | 농업기술센터 | 아열대하우스 양액제어기 설치.. | 15,700,000 | 2022.04.25 | 엘림 |
| 248 | 물품 | 본청 | 이재민 임시주거용 컨테이너 .. | 3,010,740,000 | 2022.04.25 | 케이하우징 |
| 247 | 물품 | 본청 | 행정망 노후 암호화장비 교체.. | 23,760,000 | 2022.04.25 | 링크정보통신주식회사 |
| 246 | 물품 | 본청 | 사무용 소프트웨어(한글, 오.. | 32,531,400 | 2022.04.25 | (주)블루포트 |
| 245 | 물품 | 본청 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 481,000,000 | 2022.04.25 | 우일산업(주) |
| 244 | 물품 | 본청 | 이재민 임시주거용 컨테이너 .. | 1,025,700,000 | 2022.04.22 | 케이하우징 |
| 243 | 물품 | 본청 | 2022년 동해안해삼양식산업.. | 125,000,000 | 2022.04.22 | 다올수산 |






