| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 물품 | 본청 | 북울진도서관 신축공사(전기).. | 29,960,920 | 2022.05.16 | (주)베스텍 |
| 301 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 관급자재 구입[기성면 삼산1.. | 37,511,370 | 2022.05.16 | 대구지방조달청 |
| 300 | 물품 | 본청 | 죽변면 봉평리 564-2번지.. | 29,515,820 | 2022.05.16 | 대구경북콘크리트공업협동조합 |
| 299 | 물품 | 본청 | 불법주정차단속 사전알림 시스.. | 20,240,000 | 2022.05.16 | (주)아이엠시티 |
| 298 | 물품 | 본청 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 50,805,590 | 2022.05.16 | 주식회사 베스트디지탈 |
| 297 | 물품 | 본청 | 월송지구 자연재해위험개선지구.. | 26,283,540 | 2022.05.16 | 대구경북콘크리트공업협동조합 |
| 296 | 물품 | 본청 | 울진군 가축분뇨공공처리장 방.. | 13,442,400 | 2022.05.16 | (주)우영산업 |
| 295 | 물품 | 본청 | 후포 해양수산 복합공간 조성.. | 21,890,000 | 2022.05.16 | (주)앤다스 |
| 294 | 물품 | 본청 | 산불인화물질 및 영농잔재물 .. | 27,000,000 | 2022.05.16 | 주식회사 한성티앤아이 |
| 293 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 온정공공하수처리시설 자외선(.. | 77,000,000 | 2022.05.13 | 대구지방조달청 |






