| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 물품 | 본청 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 30,606,630 | 2024.07.19 | 영남레미콘사업(협) |
| 1401 | 물품 | 본청 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 16,268,380 | 2024.07.19 | 영남레미콘사업(협) |
| 1400 | 물품 | 본청 | 해파랑길(근남구간) 데크 보.. | 10,098,000 | 2024.07.19 | 주식회사 폴리우드 |
| 1399 | 물품 | 본청 | 산불피해지 산사태 예방 긴급.. | 10,813,560 | 2024.07.19 | 쌍용씨앤이 주식회사 |
| 1398 | 물품 | 본청 | 공용차량 구입 (기성면 포터.. | 42,410,000 | 2024.07.19 | 현대자동차 주식회사 |
| 1397 | 물품 | 본청 | 읍남1리(토일교) 재해예방 .. | 30,450,000 | 2024.07.17 | (주)데크 |
| 1396 | 물품 | 본청 | 후포도시계획도로(중로3-2호.. | 22,176,000 | 2024.07.17 | 주식회사 세광산업조명 |
| 1395 | 물품 | 울진군 맑은물사업소 | 지방상수도(기성지구) 소규모.. | 82,400,000 | 2024.07.16 | 주식회사 디에이치테크 |
| 1394 | 물품 | 죽변면 | 봉평·후정해수욕장 상어퇴치망.. | 18,620,000 | 2024.07.16 | 동해선구 |
| 1393 | 물품 | 본청 | 위험도로(굴구지) 구조개선공.. | 17,164,800 | 2024.07.15 | 덕영산업 주식회사 |






