| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 물품 | 왕피천공원사업소 | 저탄소 친환경 천연 코르크(.. | 20,115,760 | 2022.09.07 | 주식회사 이온코르크 |
| 481 | 물품 | 본청 | 구제역 예방백신 조달구매 | 14,850,000 | 2022.09.06 | (주)케어사이드 |
| 480 | 물품 | 평해읍 | 월송1리 아름다운 마을 가꾸.. | 12,800,000 | 2022.09.05 | (주)삼성조경 |
| 479 | 물품 | 본청 | 마을 게시판 제작 및 설치 | 86,377,460 | 2022.09.05 | 재림광고기획 |
| 478 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년도 노후 농기계 대.. | 12,540,000 | 2022.09.02 | 삼성농기 |
| 477 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년도 노후 농기계 대.. | 39,810,000 | 2022.09.02 | 주식회사아세아텍 |
| 476 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년도 노후 농기계 대.. | 150,260,000 | 2022.09.02 | (주)대동 |
| 475 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년도 노후 농기계 대.. | 48,000,000 | 2022.09.02 | 태광종합기계 |
| 474 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년도 노후 농기계 대.. | 106,480,000 | 2022.09.02 | 현대두산인프라코어(주) |
| 473 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년도 노후 농기계 대.. | 10,348,800 | 2022.09.02 | (주)911흙사랑 |






