| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년 임대농기계 정비부.. | 10,072,000 | 2022.09.21 | 동양기계울진대리점 |
| 501 | 물품 | 본청 | 백신 소프트웨어 구입 | 18,307,300 | 2022.09.20 | (주)이스트소프트 |
| 500 | 물품 | 본청 | 제7회 항공레저 FESTA .. | 13,400,000 | 2022.09.20 | 진광기획 |
| 499 | 물품 | 본청 | 덕구온천 군립공원 등산로 산.. | 54,573,000 | 2022.09.20 | (주)지피누리 |
| 498 | 물품 | 본청 | 남울진아동청소년센터 후면부지.. | 31,900,000 | 2022.09.19 | 주식회사 이원 |
| 497 | 물품 | 본청 | 덕구온천 군립공원 등산로 산.. | 17,346,000 | 2022.09.19 | 덕영산업 주식회사 |
| 496 | 물품 | 본청 | 문화재 안내판 정비사업 관급.. | 15,650,000 | 2022.09.19 | 큰솔테크 |
| 495 | 물품 | 체육진흥사업소 | 사무실 이전에 따른 집기비품.. | 14,433,640 | 2022.09.19 | 엘지전자 주식회사 |
| 494 | 물품 | 본청 | 거일리 군도6호선 해안도로 .. | 299,361,000 | 2022.09.15 | (주)신주 |
| 493 | 물품 | 본청 | 영농폐비닐 공동집하장 설치공.. | 23,264,000 | 2022.09.15 | 주식회사 극동 |






