| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292 | 용역 | 본청 | 2023년 신규공모사업(구산.. | 20,020,000 | 2022.07.14 | 주식회사 에코다임 |
| 3291 | 용역 | 본청 | 2023년 신규공모사업(금음.. | 20,020,000 | 2022.07.14 | 주식회사 에코다임 |
| 3290 | 용역 | 기성면 | 기성망양야영장 물놀이시설 임.. | 18,400,000 | 2022.07.14 | 구산해양레저 |
| 3289 | 용역 | 울진군 맑은물사업소 | 울진공공하수처리시설 외 2개.. | 19,740,000 | 2022.07.14 | (사)대한산업안전협회 |
| 3288 | 용역 | 본청 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 5,540,650,000 | 2022.07.13 | (주)케이디 |
| 3287 | 용역 | 본청 | 울진군 가축분뇨공공처리시설 .. | 955,250,000 | 2022.07.13 | (주)케이디 |
| 3286 | 용역 | 근남면 | 망양정해수욕장 물놀이시설 임.. | 18,200,000 | 2022.07.12 | 오션플랜 |
| 3285 | 용역 | 본청 | 울진군 산불피해 재난폐기물(.. | 205,183,030 | 2022.07.12 | 새마을환경개발주식회사 |
| 3284 | 용역 | 북면 | 나곡해수욕장 물놀이시설 임차.. | 20,000,000 | 2022.07.08 | 이수수중레져 |
| 3283 | 용역 | 북면 | 나곡해수욕장 수상오토바이 임.. | 10,678,000 | 2022.07.08 | 리조트 수 |






